本站熱門(mén)產(chǎn)品:dn80電動(dòng)球閥,dn200電動(dòng)球閥,dn300電動(dòng)球閥
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥DN350廣泛運(yùn)用于水利、建筑、消防、電力、環(huán)保、石油、化工、醫(yī)藥等各個(gè)領(lǐng)域。為電裝公司的主打產(chǎn)品,首要用途高中壓法蘭聯(lián)接的閘閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16.0MPa, 工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,堵截或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-14
訪  問(wèn)  量:1447適用于石油、化工、火力發(fā)電廠等油品、水、蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置 
一.電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥DN350主要性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力(MPa)  | 試驗(yàn)壓力(MPa)  | |||
殼體  | 密封(液)  | 密封(氣)  | 上密封  | |
1.6  | 2.4  | 1.76  | 0.6  | 1.76  | 
2.5  | 3.8  | 2.75  | 0.6  | 2.75  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | 4.4  | 
6.4  | 9.6  | 7.04  | 0.6  | 7.04  | 
10.0  | 15.0  | 11.0  | 0.6  | 11.0  | 
16.0  | 24.0  | 17.6  | 0.6  | 17.6  | 
二.電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥DN350適用范圍
殼體材料  | 適用介質(zhì)  | 適用溫度(℃)  | 
碳素鋼(C型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤425  | 
鉻鎳鈦鋼(P型)  | 硝酸類(lèi)  | ≤200  | 
鉻鎳鉬鈦鋼(R型)  | 醋酸類(lèi)  | ≤200  | 
鉻鉬鋼(I型)  | 水、蒸汽、油品  | ≤550  | 
三.電動(dòng)調(diào)節(jié)閘閥DN350主要連接及外形尺寸(PN16)
公稱(chēng)通徑DN(in)  | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm)  | 電動(dòng)裝置型號(hào)  | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | z-Φd  | H  | ||
Z940、Z941、Z942  | |||||||||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-Φ18  | 595  | ZB15  | 
50  | 250  | 160  | 115  | 100  | 16  | 3  | 4-Φ18  | 653  | ZB15  | 
65  | 265  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-Φ18  | 665  | ZB15  | 
80  | 280  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-Φ18  | 725  | ZB15  | 
100  | 300  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-Φ18  | 787  | ZB15  | 
125  | 325  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-Φ18  | 806  | ZB20  | 
150  | 350  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-Φ23  | 955  | ZB20  | 
200  | 400  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-Φ23  | 1105  | ZB40  | 
250  | 450  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-Φ25  | 1343  | ZB40  | 
300  | 500  | 460  | 410  | 375  | 30  | 3  | 12-Φ25  | 1516  | ZC45  | 
350  | 550  | 520  | 470  | 435  | 34  | 4  | 16-Φ25  | 1678  | ZC45  | 
400  | 600  | 580  | 525  | 485  | 36  | 4  | 16-Φ30  | 1849  | ZC90  | 
450  | 650  | 640  | 585  | 545  | 38  | 4  | 20-Φ30  | 1937  | ZC90  | 
500  | 700  | 705  | 650  | 608  | 42  | 4  | 20-Φ34  | 2234  | ZC120  | 
600  | 800  | 840  | 770  | 718  | 46  | 5  | 20-Φ41  | 2432  | ZC180  | 
700  | 900  | 910  | 840  | 788  | 48  | 5  | 24-Φ41  | 2489  | ZC250  | 
800  | 1000  | 1020  | 950  | 898  | 50  | 5  | 24-Φ41  | 2643  | ZC350  | 
900  | 1100  | 1125  | 1050  | 998  | 52  | 5  | 28-Φ41  | 2945  | ZC500  | 
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1110  | 54  | 5  | 28-Φ42  | 3083  | ZC500  | 
1200  | 1350  | 1485  | 1390  | 1325  | 56  | 5  | 32-Φ48  | 3382  | ZC800  | 
1400  | 1500  | 1685  | 1590  | 1525  | 58  | 5  | 36-Φ48  | 3718  | ZC1000  | 
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:86-021-62677999
聯(lián)系地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號(hào)
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-7 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:497522 管理登陸